Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ
(ಪಿಎಂಜೆಡಿವೈ)
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್-ಧನ್ ಯೋಜನೆ (PMJDY) ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣಕಾಸು ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಮೂಲಭೂತ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು, ಹಣ ರವಾನೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್, ವಿಮೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರಾವುದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವರದಿಗಾರ (ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರ) ಔಟ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ (BSBD) ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
PMJDY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
PMJDY ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
PMJDY ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
PMJDY ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
PMJDY ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ರುಪೇ ಕಾರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ ರೂ.1 ಲಕ್ಷದ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಕವರ್ (28.8.2018 ರ ನಂತರ ತೆರೆಯಲಾದ ಹೊಸ PMJDY ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ) ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ರೂ.ವರೆಗಿನ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ (OD) ಸೌಲಭ್ಯ. ಅರ್ಹ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ 10,000 ಲಭ್ಯವಿದೆ.
PMJDY ಖಾತೆಗಳು ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT), ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMJJBY), ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMSBY), ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY), ಮೈಕ್ರೋ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಫೈನಾನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ (MUDRA) ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ:-1800 11 00011800 180 1111 ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ ಹೈಪರ್ಲಿಂಕ್ ನೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
@ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಿಷನ್ ಆಫೀಸ್, ಡಿಆರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.
ಮಿಷನ್ ಆಫೀಸ್, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ
Progress-Report
Pradhan Mantri Jan - Dhan Yojana
(All figures in Crore)
Beneficiaries as on 01/02/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statewise account opening Report as on 01/02/2023
| S.No | State Name | Beneficiaries at rural/semi-urban centre bank branches | Beneficiaries at urban/metro centre bank branches | Total Beneficiaries | Balance in beneficiary accounts (in crore) | No. of RuPay cards issued to beneficiaries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andaman & Nicobar Islands | 30,530 | 17,011 | 47,541 | 32.50 | 38,021 |
| 2 | Andhra Pradesh | 6,724,778 | 6,199,047 | 12,923,825 | 3,811.82 | 8,778,629 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 265,863 | 136,148 | 402,011 | 199.04 | 312,159 |
| 4 | Assam | 17,206,897 | 4,696,763 | 21,903,660 | 5,745.24 | 11,711,374 |
| 5 | Bihar | 38,490,242 | 15,581,442 | 54,071,684 | 19,584.89 | 39,635,203 |
| 6 | Chandigarh | 41,232 | 263,976 | 305,208 | 156.06 | 191,839 |
| 7 | Chhattisgarh | 11,580,239 | 5,000,636 | 16,580,875 | 5,544.17 | 10,465,777 |
| 8 | Dadra & Nagar Haveli | 146,741 | 10,417 | 157,158 | 93.01 | 98,259 |
| 9 | Daman & Diu | 49,891 | 14,502 | 64,393 | 32.21 | 48,945 |
| 10 | Delhi | 523,699 | 5,218,934 | 5,742,633 | 2,488.60 | 4,213,705 |
| 11 | Goa | 165,120 | 24,374 | 189,494 | 157.98 | 117,883 |
| 12 | Gujarat | 10,716,968 | 6,776,544 | 17,493,512 | 8,112.40 | 13,071,281 |
| 13 | Haryana | 4,674,568 | 4,375,777 | 9,050,345 | 5,201.32 | 6,066,851 |
| 14 | Himachal Pradesh | 1,575,372 | 134,909 | 1,710,281 | 1,205.13 | 1,186,420 |
| 15 | Jammu & Kashmir | 2,202,351 | 424,606 | 2,626,957 | 1,666.88 | 1,906,093 |
| 16 | Jharkhand | 14,253,185 | 2,959,662 | 17,212,847 | 6,838.91 | 11,540,815 |
| 17 | Karnataka | 10,403,676 | 6,966,080 | 17,369,756 | 6,956.00 | 10,044,657 |
| 18 | Kerala | 3,083,011 | 2,359,536 | 5,442,547 | 2,405.23 | 2,997,352 |
| 19 | Ladakh | 16,363 | 4,567 | 20,930 | 25.08 | 18,410 |
| 20 | Lakshadweep | 8,426 | 1,691 | 10,117 | 17.14 | 4,848 |
| 21 | Madhya Pradesh | 23,673,847 | 15,694,864 | 39,368,711 | 10,235.89 | 29,734,031 |
| 22 | Maharashtra | 18,189,286 | 14,335,083 | 32,524,369 | 11,286.77 | 22,149,933 |
| 23 | Manipur | 654,421 | 401,131 | 1,055,552 | 229.23 | 672,310 |
| 24 | Meghalaya | 589,842 | 72,064 | 661,906 | 388.41 | 444,822 |
| 25 | Mizoram | 186,116 | 132,545 | 318,661 | 136.02 | 128,257 |
| 26 | Nagaland | 160,284 | 201,060 | 361,344 | 98.02 | 296,514 |
| 27 | Odisha | 15,446,894 | 4,288,438 | 19,735,332 | 8,140.49 | 14,307,410 |
| 28 | Puducherry | 90,487 | 94,567 | 185,054 | 89.12 | 124,271 |
| 29 | Punjab | 4,845,478 | 3,511,821 | 8,357,299 | 3,803.21 | 5,855,241 |
| 30 | Rajasthan | 21,562,445 | 11,410,351 | 32,972,796 | 14,740.45 | 24,535,203 |
| 31 | Sikkim | 58,299 | 28,740 | 87,039 | 48.78 | 60,143 |
| 32 | Tamil Nadu | 7,123,256 | 6,445,157 | 13,568,413 | 4,569.02 | 9,403,433 |
| 33 | Telangana | 5,949,986 | 4,918,630 | 10,868,616 | 3,178.03 | 8,363,604 |
| 34 | Tripura | 751,858 | 196,369 | 948,227 | 451.96 | 342,527 |
| 35 | Uttar Pradesh | 61,771,416 | 23,936,645 | 85,708,061 | 38,534.40 | 55,631,528 |
| 36 | Uttarakhand | 2,098,693 | 1,082,993 | 3,181,686 | 1,912.48 | 2,154,218 |
| 37 | West Bengal | 35,190,078 | 12,225,616 | 47,415,694 | 18,062.85 | 29,265,760 |
| 38 | Total | 320,501,838 | 160,142,696 | 480,644,534 | 186,178.75 | 325,917,726 |
Comments
Post a Comment